Bedragen x € 1.000
Mutaties programma Veiligheid, handhaving en publieke dienstverlening | Lasten 2019 | Baten 2019 | Saldo 2019 | Saldo 2020 | Saldo 2021 | Saldo 2022 | Saldo 2023 |
---|
Mutaties programma Veiligheid, handhaving en publieke dienstverlening | Lasten 2019 | Baten 2019 | Saldo 2019 | Saldo 2020 | Saldo 2021 | Saldo 2022 | Saldo 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Autonome ontwikkelingen |
|
|
|
|
|
|
|
Rekeningresultaat VRZW 2018 | 0 | -362 | -362 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lagere bijdrage VRZW | -400 | 0 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 |
Gemeentefonds doorwerking septembercirculaire 2018 | 119 | 0 | 119 | 120 | 122 | 124 | 125 |
Lagere interne rekenrente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 |
Totaal Autonome ontwikkelingen | -281 | -362 | -643 | -280 | -278 | -277 | -276 |
Beleidsbijstellingen |
|
|
|
|
|
|
|
Sail 2020 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
Formatie Vergunningencentrum | 0 | -442 | -442 | -442 | -442 | -442 | -442 |
Actualisatie kapitaallasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 27 |
Totaal Beleidsbijstellingen | 0 | -442 | -442 | -342 | -442 | -413 | -414 |
Besparingen |
|
|
|
|
|
|
|
Zoekrichting D Welvarende stad, 4. Ondernemersloket | -30 | 0 | -30 | -80 | -80 | -80 | -80 |
Zoekrichting C Veilig stad 2. Bijdrage VRZW omlaag | 0 | 0 | 0 | -250 | -500 | -500 | -500 |
Zoekrichting C Veilig stad, 1. Bovenwettelijke taken handhaving | -35 | 0 | -35 | -35 | -35 | -35 | -35 |
Totaal Besparingen | -65 | 0 | -65 | -365 | -615 | -615 | -615 |
Bijstellingen budgetneutraal |
|
|
|
|
|
|
|
Administratieve inzet bestuurlijke afvalhandhaving | 0 | -54 | -54 | -54 | -54 | -54 | -54 |
Capaciteitsbudget ten behoeve van cameratoezicht | -50 | 0 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 |
Verdeling 13 B & Interventieteam Ondermijning | -500 | 0 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
Taakstelling Personeelbegroting | -121 | 0 | -121 | -121 | -121 | -121 | -121 |
Kostenverdeling | 1.928 | -8 | 1.920 | 1.594 | 1.422 | 1.398 | 1.396 |
Totaal Bijstellingen budgetneutraal | 1.258 | -63 | 1.195 | 869 | 697 | 673 | 671 |
Herschikking |
|
|
|
|
|
|
|
Herschikking LHBT gelden | -35 | 0 | -35 | -35 | -35 | -35 | -35 |
Totaal Herschikking | -35 | 0 | -35 | -35 | -35 | -35 | -35 |
Totaal programma Veiligheid, handhaving en publieke dienstverlening | 876 | -866 | 10 | -153 | -673 | -668 | -669 |
Bovenstaand overzicht toont de mutaties op het programma Veiligheid, handhaving en publieke dienstverlening per begrotingswijziging. De toelichting op de begrotingswijziging en het effect over de programma's heen is te vinden in de bijlage begrotingswijzigingen.