Voorzieningen
Bedragen x € 1.000
Omschrijving | CL | Boekwaarde Ultimo 2018 | Toevoeging 2019 | Onttrekking 2019 | Begroot saldo boekwaarde uit 2019 | Toevoeging 2020 | Onttrekking 2020 | Begroot saldo boekwaarde uit 2020 | Mutatie 2021 | Begroot saldo boekwaarde uit 2021 | Mutatie 2022 | Begroot saldo boekwaarde uit 2022 | Mutatie 2023 | Begroot saldo boekwaarde uit 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kunstgrasvelden | A | 601 | 0 | -200 | 401 | 0 | -401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onderwijshuisvesting | A | 279 | 0 | 0 | 279 | 0 | -279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal 03 Maatschappelijke ontwikkeling |
| 880 | 0 | -200 | 680 | 0 | -680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Afvalzorg | D | 2.931 | 0 | -2.931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onderhoud vastgoed | C | 1.961 | 0 | -1.548 | 413 | 0 | -110 | 303 | -302 | 1 | 293 | 294 | 374 | 668 |
Afwikkeling gebiedsontwikkeling | A | 571 | 0 | 0 | 571 | 0 | 0 | 571 | 0 | 571 | 0 | 571 | 0 | 571 |
Wilhelminasluis | B | 115 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 115 | 0 | 115 | 0 | 115 | 0 | 115 |
Aankopen | A | 125 | 0 | -125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal 04 Ruimtelijke- en gebiedsontwikking |
| 5.703 | 0 | -4.604 | 1.099 | 0 | -110 | 989 | -302 | 687 | 293 | 980 | 374 | 1.354 |
Parkeervoorziening | D | 751 | 0 | 0 | 751 | 0 | 0 | 751 | 0 | 751 | 0 | 751 | 0 | 751 |
Riolen egalisatievoorziening | D | 3.412 | 257 | 0 | 3.669 | 609 | 0 | 4.278 | 571 | 4.849 | 393 | 5.242 | 564 | 5.806 |
Afvalstoffen egalisatievoorziening | D | 1.727 | 1 | -1.453 | 275 | 153 | 80 | 508 | 271 | 779 | 76 | 855 | -116 | 739 |
Begraafplaatsen egalisatie voorziening | D | 54 | 0 | -58 | -4 | 35 | 0 | 31 | 35 | 66 | 34 | 100 | 51 | 151 |
Civiele kunstwerken | D | 439 | 66 | 0 | 505 | 66 | 0 | 571 | 66 | 637 | 66 | 703 | 66 | 769 |
Riolen bijdrage toekomstige vervangingsinvestering | D |
| 2.998 | -2.998 | 0 | 2.998 | -2.998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal 05 Beheer openbare ruimte |
| 6.383 | 3.322 | -4.509 | 5.196 | 3.861 | -2.918 | 6.139 | 943 | 7.082 | 569 | 7.651 | 565 | 8.216 |
Wachtgelden wethouders | A | 596 | 0 | -159 | 437 | 0 | -175 | 262 | -120 | 142 | 850 | 992 | 0 | 992 |
Reorganisatie | A | 139 | 0 | -139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Groot Onderhoud Facilitair | C | 427 | 150 | -353 | 224 | 150 | -41 | 333 | 90 | 423 | 97 | 520 | 59 | 579 |
Totaal 07 Bestuur en financiën |
| 1.162 | 150 | -651 | 661 | 150 | -216 | 595 | -30 | 565 | 947 | 1.512 | 59 | 1.571 |
Eindtotaal |
| 14.128 | 3.472 | -9.964 | 7.636 | 4.011 | -3.924 | 7.723 | 611 | 8.334 | 1.809 | 10.143 | 998 | 11.141 |
Classificatie:
A Verplichtingen en verliezen waarvan de omvang op de balansdatum onzeker is, doch redelijkerwijs te schatten.
B Op de balansdatum bestaande risico's ter zake van bepaalde te verwachten verplichtingen of verliezen waarvan de omvang redelijkerwijs is te schatten.
C Kosten die in een volgend begrotingsjaar zullen worden gemaakt, mits het maken van die kosten zijn oorsprong mede vindt in het begrotingsjaar of in een voorafgaand begrotingsjaar en de voorziening strekt tot gelijkmatige verdeling van lasten over een aantal begrotingsjaren.
D Tot de voorzieningen worden ook gerekend van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden.