Reserves
5.1 Algemene reserves
Bedragen x € 1.000
Omschrijving | CL | boekwaarde Ultimo 2018 | Toevoeging 2019 | Onttrekking 2019 | Begroot saldo boekwaarde uit 2019 | Toevoeging 2020 | Onttrekking 2020 | Begroot saldo boekwaarde uit 2020 | Mutatie 2021 | Begroot saldo boekwaarde uit 2021 | Mutatie 2022 | Begroot saldo boekwaarde uit 2022 | Mutatie 2023 | Begroot saldo boekwaarde uit 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Algemene reserve grondzaken | A2 | 7.481 | 130 | 0 | 7.611 | 236 | -4 | 7.843 | 236 | 8.080 | 699 | 8.779 | 7 | 8.786 |
Algemene reserve | A2 | 8.714 | 1.500 | 0 | 10.214 | 0 | 0 | 10.214 | 0 | 10.214 | 0 | 10.214 | 0 | 10.214 |
Totaal |
| 16.195 | 1.630 | 0 | 17.825 | 236 | -4 | 18.057 | 236 | 18.294 | 699 | 18.993 | 7 | 19.000 |
5.2 Bestemmingsreserves
Bedragen x € 1.000
Omschrijving | CL | boekwaarde Ultimo 2018 | Toevoeging 2019 | Onttrekking 2019 | Begroot saldo boekwaarde uit 2019 | Toevoeging 2020 | Onttrekking 2020 | Begroot saldo boekwaarde uit 2020 | Mutatie 2021 | Begroot saldo boekwaarde uit 2021 | Mutatie 2022 | Begroot saldo boekwaarde uit 2022 | Mutatie 2023 | Begroot saldo boekwaarde uit 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Combinatiefuncties | B2 | 1.038 | 0 | -1.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clientondersteuning | A2 | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal 01 Onderwijs, jeugd en zorg |
| 1.138 | 0 | -1.138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Herstructureringskst Baanstede | B1 | 727 | 0 | -193 | 533 | 0 | 0 | 533 | 0 | 533 | 0 | 533 | 0 | 533 |
Schulden en armoede | A2 | 261 | 0 | 0 | 261 | 0 | 0 | 261 | 0 | 261 | 0 | 261 | 0 | 261 |
Duurzaamheidfonds | B2 | 2.265 | 0 | -1.365 | 900 | 0 | -825 | 75 | -25 | 50 | -25 | 25 | -25 | 0 |
Werkgelegenheidsprojecten | A2 | 749 | 0 | -508 | 240 | 0 | -140 | 100 | -40 | 60 | 0 | 60 | 0 | 60 |
Regionaal werkbedrijf | B2 | 484 | 0 | 0 | 484 | 0 | 0 | 484 | 0 | 484 | 0 | 484 | 0 | 484 |
Risicobuffer BUIG | B2 | 1.352 | 0 | -571 | 780 | 870 | 0 | 1.650 | -900 | 750 | -750 | 0 | 0 | 0 |
Samenwerkingsagenda MRA-Z/W | B1 | 616 | 0 | -35 | 581 | 0 | -35 | 546 | 0 | 546 | 0 | 546 | 0 | 546 |
Vooruitontvangen bedragen AU | B2 | 0 | 1.762 | -1.719 | 43 | 0 | -43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal 02 Werk, inkomen en economie |
| 6.453 | 1.762 | -4.391 | 3.823 | 869 | -1.043 | 3.649 | -965 | 2.684 | -775 | 1.909 | -25 | 1.884 |
Sport a fonds perdu | B2 | 3.627 | 0 | -724 | 2.904 | 0 | -364 | 2.539 | -345 | 2.194 | -345 | 1.848 | -345 | 1.503 |
WAP Poelenburg | B2 | 414 | 0 | -100 | 314 | 0 | 0 | 314 | 0 | 314 | 0 | 314 | 0 | 314 |
Nat. Actieplan Sport & Bewegen | B2 | 73 | 0 | -38 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 35 | 0 | 35 | 0 | 35 |
Fonds Beeldende Kunst | B3 | 180 | 0 | -180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Popactiviteiten "De FluX" | B2 | 208 | 0 | -208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jongerencentrum Adelft | C1 | 99 | 0 | -99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nieuwkomers | B1 | 710 | 0 | -540 | 170 | 0 | 0 | 170 | 0 | 170 | 0 | 170 | 0 | 170 |
Totaal 03 Maatschappelijke ontwikkeling |
| 5.310 | 0 | -1.888 | 3.422 | 0 | -364 | 3.058 | -345 | 2.721 | -345 | 2.367 | -345 | 2.021 |
Bodembeheer | B2 | 13.361 | 3.689 | -3.682 | 13.367 | 4.251 | -3.502 | 14.116 | -5.378 | 8.738 | -5.378 | 3.360 | -3.360 | 0 |
Infrastructurele werken | B1 | 225 | 1.676 | -1.200 | 701 | 231 | -290 | 642 | -159 | 484 | 110 | 594 | -290 | 304 |
PRI-Egalisatie | B2 | 860 | 0 | -150 | 710 | 0 | 0 | 710 | 0 | 710 | 0 | 710 | 0 | 710 |
GAF | B2 | 654 | 0 | -102 | 552 | 0 | 0 | 552 | 0 | 552 | 0 | 552 | 0 | 552 |
Cofinanc. Hembrugterrein | B1 | 141 | 0 | -141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Synagoge Zaandam | B1 | 300 | 0 | -300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Invoering Omgevingswet | B1 | 1.203 | 0 | -500 | 703 | 0 | -500 | 203 | -203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MAAK Zaanstad | B1 | 93 | 0 | -93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal 04 Ruimtelijke- en gebiedsontwikkeling |
| 16.836 | 5.365 | -6.169 | 16.033 | 4.483 | -4.292 | 16.223 | -5.740 | 10.483 | -5.268 | 5.215 | -3.650 | 1.565 |
Openbare Ruimte | B2 | 1.096 | 0 | -722 | 373 | 0 | -350 | 23 | -11 | 11 | -11 | 0 | 0 | 0 |
De Fabriek (voorm ISV) | C1 | 80 | 0 | -80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zaanverbinding | B2 | 65 | 0 | -65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Herplant bomen | B1 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 |
Totaal 05 Beheer openbare ruimte |
| 1.341 | 0 | -867 | 473 | 0 | -350 | 123 | -11 | 111 | -11 | 100 | 0 | 100 |
Investeringsfonds* | A2 | 44.173 | 12.469 | -16.559 | 40.082 | 5.510 | -4.246 | 41.346 | 565 | 41.911 | 3.303 | 45.214 | 6.160 | 51.374 |
Wachtgelden bestuur | B3 | 175 | 235 | 0 | 410 | 235 | 0 | 645 | 235 | 880 | -705 | 175 | 175 | 350 |
Nieuw Stadhuis | C1 | 1.019 | 0 | -510 | 510 | 0 | -510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egalisatie begroting | A2 | 1.714 | 3.013 | -4.727 | 0 | 895 | -895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nieuwe informatiesystemen | B1 | 198 | 0 | -131 | 67 | 0 | -67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Transformatiefonds* | A2 | 16.356 | 8.728 | 0 | 25.084 | 8.323 | 0 | 33.407 | 7.913 | 41.321 | 7.508 | 48.829 | 7.104 | 55.933 |
Afschrijvingslasten* | C1 | 11.107 | 9.476 | -103 | 20.480 | 2.262 | -717 | 22.024 | 2.883 | 24.909 | 833 | 25.741 | -964 | 24.777 |
Totaal 07 Bestuur en financiën |
| 74.742 | 33.920 | -22.029 | 86.632 | 17.225 | -6.435 | 93.031 | 11.596 | 109.019 | 10.939 | 119.959 | 12.475 | 132.434 |
Eindtotaal |
| 105.820 | 41.047 | -36.483 | 110.384 | 22.577 | -13.753 | 120.476 | 4.534 | 125.010 | 4.539 | 129.550 | 8.454 | 138.005 |
* In dit verloopoverzicht zijn de mutaties opgenomen waarvoor reeds een kredietbesluit is vastgesteld. De mutaties die zijn gepland, maar waarvoor nog geen kredietbesluit is vastgesteld, vindt u in de planningen van het investeringsfonds en transformatiefonds die separaat bij deze voorjaarsnota zijn toegelicht.
De reserve dekking kapitaallasten is gevoed uit het investeringsfonds voor projecten die gedekt worden uit het investeringsfonds, maar die conform het nieuwe BBV moeten worden geactiveerd.
Op de website (begroting 2019 - 2022) is meer informatie te vinden over alle reserves die een saldo bevatten in 2018 en verder.
Classificatie:
A1 Schommelingen in tarieven, niet specifiek te besteden.
A2 Gereserveerde gelden voor nog niet in uitvoering genomen plannen. Deze reserves zijn vrij besteedbaar omdat het doel van de reserve gewijzigd kan worden zonder dat dit tot een gat in de begroting leidt.
B1 Gereserveerde gelden voor gedeeltelijk in uitvoering opgenomen plannen. Dit kunnen ook meerdere losstaande plannen zijn, welke deels gebonden en deels vrij zijn.
B2 Gereserveerde gelden voor plannen die al in uitvoering zijn genomen. Zodra de plannen verder in uitvoering zijn wordt de reserve meer gebonden. Het doel van de reserve kan dan niet meer zonder financiële consequenties gewijzigd worden.
B3 Reserves die als (structureel) dekkingsmiddel in de lopende meerjarenraming zijn opgenomen. Vaak zal na de scope van de meerjarenraming de reserve nog steeds als dekkingsmiddel dienen, terwijl de reserve niet meer gebonden is.
C1 In artikel 59 van het BBV is bepaald dat alle investeringen dienen te worden geactiveerd (bruto methode). De hieraan gekoppelde reserves zijn altijd volledig gebonden omdat zonder deze reserve de dekking voor kapitaallasten wegvalt.