Bedragen x € 1.000
Mutaties programma Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling | Lasten 2019 | Baten 2019 | Saldo 2019 | Saldo 2020 | Saldo 2021 | Saldo 2022 | Saldo 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Autonome ontwikkelingen |
|
|
|
|
|
|
|
Gemeentefonds doorwerking decembercirculaire 2018 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lagere interne rekenrente | 0 | 0 | 0 | -43 | -41 | -40 | -38 |
Totaal Autonome ontwikkelingen | 500 | 0 | 500 | -43 | -41 | -40 | -38 |
Beleidsbijstellingen |
|
|
|
|
|
|
|
Vrijval reserve Gemeentelijk Adviesbureau Funderingsherstel | 0 | -102 | -102 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vrijval reserve Synagoge Zaandam | 0 | -300 | -300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vrijval reserve Cofinanciering Hembrugterrein | 0 | -12 | -12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aanwending reserve bodembeheer en toevoeging aanvullend bodembudget aan de bodemreserve. | 1.334 | -1.334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Actualisatie investeringsfonds 19.1 en reserve afschrijvingslasten | -678 | 0 | -678 | -49 | 1.910 | 0 | 0 |
Totaal Beleidsbijstellingen | 656 | -1.748 | -1.092 | -49 | 1.910 | 0 | 0 |
Besparingen |
|
|
|
|
|
|
|
Zoekrichting A Prettig wonen, 5. Verbetering kwaliteit bestaande woningen | -250 | 0 | -250 | -250 | 0 | 0 | 0 |
Zoekrichting G Bereikbaar bestuur, 1. Structurele onderuitputting | -150 | 0 | -150 | -150 | -150 | -150 | -150 |
Zoekrichting A Prettig wonen, 1. Prioritering Ruimtelijk Investeringsbudget (PRI) | -200 | 0 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
Zoekrichting G Bereikbaar bestuur, 1. Structurele onderuitputting | -100 | 0 | -100 | -50 | -50 | -50 | -50 |
Zoekrichting A Prettig wonen, 4. Kostenverhaal gebiedsontwikkeling | 0 | 0 | 0 | 0 | -300 | -1.080 | -1.420 |
Totaal Besparingen | -700 | 0 | -700 | -650 | -700 | -1.480 | -1.820 |
Bijstellingen budgetneutraal |
|
|
|
|
|
|
|
Kosten ontwikkelstrategie Zaanse Schans | 150 | -150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijstelling MAAK Zaanstad | 292 | -292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Begrotingswijziging MPG 19.1 | 6.751 | -6.055 | 696 | 288 | 0 | 1.193 | 0 |
Capaciteit invoering omgevingswet | -251 | 0 | -251 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taakstelling Personeelbegroting | -7 | 0 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 |
Kostenverdeling | 124 | -177 | -54 | -56 | -57 | -56 | -56 |
Totaal Bijstellingen budgetneutraal | 7.059 | -6.674 | 384 | 224 | -65 | 1.129 | -64 |
Herschikking |
|
|
|
|
|
|
|
Uitvoeringsplan Toerisme | -20 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Externe inhuur voor afronding pilotproject linten, dijken en paden | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal Herschikking | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nieuw beleid |
|
|
|
|
|
|
|
Bestuurlijke wensen: motie 52 Tijdelijke huisvesting | 220 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal Nieuw beleid | 220 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal programma Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling | 7.760 | -8.422 | -662 | -517 | 1.104 | -391 | -1.922 |
Bovenstaand overzicht toont de mutaties op het programma Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling per begrotingswijziging. De toelichting op de begrotingswijziging en het effect over de programma's heen is te vinden in de bijlage begrotingswijzigingen.