Bedragen x € 1.000
Mutaties programma Maatschappelijke ontwikkeling | Lasten 2019 | Baten 2019 | Saldo 2019 | Saldo 2020 | Saldo 2021 | Saldo 2022 | Saldo 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Autonome ontwikkelingen |
|
|
|
|
|
|
|
Gemeentefonds doorwerking septembercirculaire 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 | 150 |
Lagere interne rekenrente | 0 | 0 | 0 | -557 | -636 | -741 | -782 |
Totaal Autonome ontwikkelingen | 0 | 0 | 0 | -557 | -486 | -591 | -632 |
Beleidsbijstellingen |
|
|
|
|
|
|
|
Vrijval reserve Popactiviteiten "De FluX" | 0 | -208 | -208 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vrijval reserve Fonds Beeldende Kunst | 0 | -180 | -180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Exploitatiebijdrage Sportbedrijf | 157 | 0 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 |
Actualisatie IHP 19.1 huurinkomsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 24 | 0 |
Actualisatie kapitaallasten | -155 | 0 | -155 | -863 | -348 | -393 | 355 |
Levensverlengend onderhoud De Tref | 20 | 0 | 20 | 60 | 50 | 0 | 0 |
Bestuurlijke wensen: Biebbus | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | 70 |
Verhuizing voetbalvereniging Zilvermeeuwen en verhuizing voetbalvereniging Rood-Wit | 376 | -376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal Beleidsbijstellingen | 399 | -764 | -365 | -646 | -34 | -142 | 582 |
Besparingen |
|
|
|
|
|
|
|
Zoekrichting B Gezond leven, 5. Optimaliseren sportaccommodaties | 0 | 0 | 0 | -55 | -55 | -55 | -55 |
Zoekrichting F Krachtige kernen en wijken, 1. Budgetten wijk(management) | 0 | 0 | 0 | -150 | -200 | -200 | -200 |
Zoekrichting D Welvarende stad, 2. Vrijval kapitaallasten cultuurcluster | 0 | 0 | 0 | -500 | -500 | -500 | -500 |
Zoekrichting G Bereikbaar bestuur, 5. Zendmachtiging lokale omroep | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | -60 | -60 |
Zoekrichting G Bereikbaar bestuur, 1. Structurele onderuitputting | -50 | 0 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 |
Totaal Besparingen | -50 | 0 | -50 | -755 | -835 | -865 | -865 |
Bijstellingen budgetneutraal |
|
|
|
|
|
|
|
Rubricering huurlasten exploitatie Sportbedrijf | 1.653 | -1.653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Actieplan Poelenburg en Peldersveld: programma organisatie | -50 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vluchtelingenaanpak 2019: programma organisatie | -195 | 0 | -195 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jeugd op Gezond Gewicht | -89 | 0 | -89 | -89 | -89 | -89 | -89 |
Actualisatie verhuur zwembaden/gymzalen | 775 | 0 | 775 | 775 | 775 | 775 | 775 |
Actualisatie opvang nieuwkomers | 345 | -345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Actualisatie actieplan Poelenburg en Peldersveld | -38 | 0 | -38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Extra inzet straattoezicht Poelenburg en Peldersveld | -27 | 0 | -27 | -27 | -27 | 0 | 0 |
Kostenverdeling | 559 | -310 | 249 | 255 | 222 | 222 | 222 |
Totaal Bijstellingen budgetneutraal | 2.933 | -2.308 | 625 | 914 | 881 | 908 | 908 |
Herschikking |
|
|
|
|
|
|
|
Vergunningshouders: begeleiding naar werk | -267 | 0 | -267 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Herschikking LHBT gelden | 35 | 0 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
Totaal Herschikking | -232 | 0 | -232 | 35 | 35 | 35 | 35 |
Nieuw beleid |
|
|
|
|
|
|
|
Bestuurlijke wensen: Ondersteuning vrijwilligersorganisaties | 40 | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Totaal Nieuw beleid | 40 | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Totaal programma Maatschappelijke ontwikkeling | 3.089 | -3.072 | 17 | -969 | -399 | -615 | 67 |
Bovenstaand overzicht toont de mutaties op het programma Maatschappelijke ontwikkeling per begrotingswijziging. De toelichting op de begrotingswijziging en het effect over de programma's heen is te vinden in de bijlage begrotingswijzigingen.