Bedragen x € 1.000
Mutaties programma Onderwijs, jeugd en zorg | Lasten 2019 | Baten 2019 | Saldo 2019 | Saldo 2020 | Saldo 2021 | Saldo 2022 | Saldo 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Autonome ontwikkelingen |
|
|
|
|
|
|
|
Gemeentefonds doorwerking septembercirculaire 2018 | 70 | 0 | 70 | 338 | 253 | 252 | 254 |
Gemeentefonds doorwerking decembercirculaire 2018 | 1.575 | 0 | 1.575 | 878 | 181 | 181 | 181 |
Lagere interne rekenrente | 0 | 0 | 0 | -3 | -2 | -1 | -1 |
Totaal Autonome ontwikkelingen | 1.645 | 0 | 1.645 | 1.213 | 432 | 432 | 434 |
Beleidsbijstellingen |
|
|
|
|
|
|
|
Actualisatie onderwijsachterstandenbeleid | -113 | -1.117 | -1.230 | -506 | -214 | -132 | -132 |
Vrijval reserve combinatiefuncties | 0 | -970 | -970 | 68 | 68 | 68 | 68 |
Specialistische jeugdhulp | 3.970 | 0 | 3.970 | 4.580 | 4.580 | 4.580 | 4.580 |
Actualisatie kapitaallasten | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Wmo tweedelijnszorg | 1.320 | -200 | 1.120 | 2.340 | 2.490 | 2.640 | 2.640 |
Bestuurlijke wensen: Biebbus | 0 | 0 | 0 | 0 | -70 | -70 | -70 |
Personele inzet Maatschappelijk domein | 0 | 0 | 0 | 270 | 270 | 270 | 270 |
Totaal Beleidsbijstellingen | 5.177 | -2.287 | 2.890 | 6.754 | 7.126 | 7.357 | 7.357 |
Besparingen |
|
|
|
|
|
|
|
Zoekrichting B Gezond leven, 2. Optimaliseren huisvesting | -1.090 | 0 | -1.090 | -970 | -210 | -210 | -210 |
Zoekrichting B Gezond leven, 3. Overlap jongerenwerk en veiligheid | 0 | 0 | 0 | -150 | -325 | -325 | -325 |
Zoekrichting G Bereikbaar bestuur, 1. Structurele onderuitputting | -200 | 0 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
Totaal Besparingen | -1.290 | 0 | -1.290 | -1.320 | -735 | -735 | -735 |
Bijstellingen budgetneutraal |
|
|
|
|
|
|
|
Programmamanager Maatschappelijk Domein | -96 | 0 | -96 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coördinator huisvesting wijkteams en jeugdteams | -78 | 0 | -78 | -78 | -78 | -78 | -78 |
Ondersteuning ex-gedetineerden | 0 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 |
Actieplan Poelenburg en Peldersveld: programma organisatie | -78 | 0 | -78 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pilot ondersteuningsteam op school | -47 | 0 | -47 | -47 | 0 | 0 | 0 |
Stroomlijnen werkprocessen zorg en jeugd | -100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onafhankelijke cliëntondersteuning | 100 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taakstelling Personeelbegroting | 676 | 0 | 676 | 483 | 387 | 387 | 387 |
Kostenverdeling | -14 | 0 | -14 | 38 | 13 | 13 | 13 |
Totaal Bijstellingen budgetneutraal | 364 | -125 | 239 | 372 | 297 | 297 | 297 |
Nieuw beleid |
|
|
|
|
|
|
|
Bestuurlijke wensen: Lerarentekort | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 | 0 |
Totaal Nieuw beleid | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 | 0 |
Totaal programma Onderwijs, jeugd en zorg | 5.896 | -2.412 | 3.484 | 7.219 | 7.320 | 7.551 | 7.353 |
Bovenstaand overzicht toont de mutaties op het programma Onderwijs, jeugd en zorg per begrotingswijziging. De toelichting op de begrotingswijziging en het effect over de programma's heen is te vinden in de bijlage begrotingswijzigingen.