Realisatie en prognose van indicatoren
| Realisaties | Prognose | Streefwaarden |
| ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naam | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2022 | Bron |
% Doelgroepkinderen dat deelneemt aan voorschoolse educatie | nb | nb | 81,0% | Ntb | 83,5% | 83,5% | 83,5% | GGD |
% Schooladviezen basisschool havo/vwo | 41% | 41% | 45% | Ntb | 46% | 46% | 48% | DUO |
% Jeugdigen dat ondersteund wordt door jeugdteam | nvt | nvt | 9,4% | 10,0% | 10,2% | 10,0% | 10,5% | Gemeentelijke registratie |
% Jeugdigen met specialistische jeugdhulp | nvt | nvt | 6,8% | 7,5% | 7,5% | 7,5% | 7,0% | Gemeentelijke registratie |
% Inwoners 18+ dat wordt ondersteund door wijkteam | 6,2% | 7,3% | 7,8% | 8,3% | 8,5% | 8,0% | 9,0% | Gemeentelijke registratie |
% Inwoners 18+ met een WMO voorziening/begeleiding | 7,3% | 7,1% | 7,0% | 7,2% | 7,3% | 7,0% | 7,4% | Gemeentelijke registratie |
% Inwoners dat de kwaliteit van de specialistische ondersteuning goed vond | 79% | 79% | 81% | Ntb | 81% | 81% | 81% | Gemeentelijke registratie |
% Inwoners dat zich beter kan redden door de specialistische ondersteuning | 80% | 79% | 81% | Ntb | 81% | 81% | 81% | Gemeentelijke registratie |
Het aantal jeugdigen dat ondersteund wordt door het jeugdteam is gestegen en deze stijging zet naar verwachting door. Daarnaast zien we dat het aantal jeugdigen met specialistische jeugdhulp stijgt. Bij volwassenen zien we een stijging in de ondersteuning door de wijkteams die doorzet. De invoering van het abonnementstarief zorgt mogelijk voor een sterkere stijging in 2019 zowel bij de ondersteuning door het wijkteam als ook het beroep op een wmo voorziening, de daadwerkelijke impact is nog niet te voorspellen. De waarden bij het % jongeren met specialistische jeugdhulp zijn veranderd sinds het opstellen van de begroting 2019. De waarden voor 2016 en 2017 zijn nu lager dan eerder is gerapporteerd, omdat er nu alleen nog wordt gekeken naar jongeren die daadwerkelijk specialistische jeugdhulp hebben ontvangen. Voorheen werden ook jongeren meegeteld die wel een indicatie hadden, maar die hier geen gebruik van maakten. Het is echter niet zuiver om hen mee te tellen. Eerder kon dit niet goed inzichtelijk worden gemaakt. |