Bedragen x € 1.000
Mutaties programma Werk, inkomen en economie | Lasten 2019 | Baten 2019 | Saldo 2019 | Saldo 2020 | Saldo 2021 | Saldo 2022 | Saldo 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Autonome ontwikkelingen |
|
|
|
|
|
|
|
Gemeentefonds doorwerking septembercirculaire 2018 | -3 | 0 | -3 | -3 | -5 | -6 | -7 |
Gemeentefonds doorwerking decembercirculaire 2018 | 368 | 0 | 368 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lagere interne rekenrente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal Autonome ontwikkelingen | 365 | 0 | 365 | -3 | -5 | -6 | -7 |
Beleidsbijstellingen |
|
|
|
|
|
|
|
Vrijval reserve Duurzaamheidsfonds | -55 | -181 | -236 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vrijval reserve Werkgelegenheidsprojecten | 0 | -117 | -117 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gedetacheerd gemeentepersoneel bij Werkom | 0 | -307 | -307 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ontwikkelingen BUIG | -2.592 | 706 | -1.886 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Actualisatie investeringsfonds 19.1 en reserve afschrijvingslasten | 2.312 | 0 | 2.312 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vrijval reserve Duurzaamheidsfonds | 0 | -109 | -109 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal Beleidsbijstellingen | -335 | -8 | -343 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Besparingen |
|
|
|
|
|
|
|
Zoekrichting D Welvarende stad, 1. Samenwerkingsverbanden Triple Helix | -50 | 0 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 |
Zoekrichting E Duurzaam en groen, 1. Focus duurzaamheid | -125 | 0 | -125 | -275 | -125 | -125 | -125 |
Zoekrichting G Bereikbaar bestuur, 4. Bedrijfsvoeringbudgetten | -5 | 0 | -5 | -10 | -10 | -10 | -10 |
Zoekrichting G Bereikbaar bestuur, 6 Verplichtingen intensiveringen 2018/2019 | -100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal Besparingen | -280 | 0 | -280 | -335 | -185 | -185 | -185 |
Bijstellingen budgetneutraal |
|
|
|
|
|
|
|
Samenwerking overheid, bedrijfsleven en onderwijs | 175 | -175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ontwikkelingen product Bevorderen zelfredzaamheid | -42 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Netwerkontwikkelaar House of Skills | 0 | -35 | -35 | -35 | 0 | 0 | 0 |
Kinderombudsman | -69 | 0 | -69 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dekking overhead bedrijfsvoering | -75 | 0 | -75 | -75 | -75 | -75 | -75 |
Taskforce BUIG: personele invulling | -101 | 0 | -101 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Capaciteitsbudget sociale recherche | -50 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Begeleiding van jongeren naar werk | -70 | 0 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 |
City Deal Eenvoudig Maatwerk | 70 | -70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Samenwerking overheid, bedrijfsleven en onderwijs (herfasering) | 40 | -40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taakstelling Personeelbegroting | -294 | 0 | -294 | -442 | -346 | -346 | -346 |
Kostenverdeling | 847 | -68 | 779 | 582 | 563 | 563 | 563 |
Totaal Bijstellingen budgetneutraal | 431 | -345 | 86 | -39 | 72 | 72 | 72 |
Herschikking |
|
|
|
|
|
|
|
Uitvoeringsplan Toerisme | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vergunningshouders: begeleiding naar werk | 267 | 0 | 267 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal Herschikking | 317 | 0 | 317 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nieuw beleid |
|
|
|
|
|
|
|
Bestuurlijke wensen: motie 9.1 Zaans erfgoed | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Bestuurlijke wensen: Zaancampus | 100 | 0 | 100 | 300 | 0 | 0 | 0 |
Totaal Nieuw beleid | 100 | 0 | 100 | 310 | 0 | 0 | 0 |
Totaal programma Werk, inkomen en economie | 598 | -353 | 245 | -68 | -118 | -118 | -120 |
Bovenstaand overzicht toont de mutaties op het programma Werk, inkomen en economie per begrotingswijziging. De toelichting op de begrotingswijziging en het effect over de programma's heen is te vinden in de bijlage begrotingswijzigingen.