Realisatie en prognose van indicatoren
| Realisaties | Prognose | Streefwaarden |
| ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naam | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2022 | Bron |
% Uitkeringsgerechtigden met een plan van aanpak (meting vanaf 2018) | nvt | nvt | nvt | N.B. | 48% | 30% | 90% | Gemeentelijke registratie |
% Plannen van aanpak waarvan de resultaten zijn gehaald (meting vanaf 2018) | nvt | nvt | nvt | N.B. | 36% | 60% | 70% | Gemeentelijke registratie |
% Uitstroom uit de bijstand t.o.v. het totaal aantal mensen in de bijstand | 31% | 26% | 24% | 21% | 25% | 29% | 35% | Gemeentelijke registratie |
Vestigingsbegeleiding (aantal) | 60 | 55 | 86 | 75 | 80 | 80 | 100 | Gemeentelijke registratie |
Acquisitie van bedrijven (aantal) | 12 | 6 | 15 | 12 | 10 | 10 | 15 | Gemeentelijke registratie |
Aantal circulaire aanbestedingen | 0 | 0 | 0 | N.B. | 2 | 2 | 10 | Gemeentelijke registratie |
Er is een eerste meting uitgevoerd naar de plannen van aanpak en de behaalde resultaten. De wijze van registratie en meting wordt dit jaar verder aangescherpt waardoor de uiteindelijk behaalde resultaten kunnen afwijken van de prognose.
De uitstroom uit de bijstand in 2018 blijft achter ten opzichte van voorgaande jaren, terwijl de omvang van het totale bijstandsbestand verder afneemt. We verwachten echter dat dit percentage in de loop van het jaar stijgt tot circa 25%. Er zijn twee ontwikkelingen die grote invloed hebben op de uitstroom. Enerzijds is de lage instroom de belangrijkste oorzaak van de volumedaling van het bijsandsbestand. Mensen hebben de grootste kans om weer te gaan werken binnen zes maanden nadat zij instromen. De lage instroom beperkt de mogelijkheden om veel inwoners (snel) uit te laten stromen. Anderzijds leidt het oproepen van het zittend bestand vaak pa na langere periode tot uitstroom naar werk vanwege de grote afstand tot de arbeidsmarkt. In 2018 zijn er veel inwoners een traject gestart om op termijn te kunnen re-integreren, de verwachting is dat dit resultaat oplevert in 2019.
|